Alle Technische Daten für Sie als PDF-Dokument vorbereitet - hier -
Typ | 180 | 220 | 260 | 290 | 325 | 380 | 425 | Nu 352 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusammengefaltet | ||||||||
Länge | 1,80 m | 2,20 m | 2,60 m | 2,90 m | 3,25 m | 3,80 m | 4,25 m | 3,52 m |
Breite | 0,43 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,65 m | 0,67 m | 0,44 m |
Höhe | 0,10 m | 0,08 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,12 m | 0,12 m | 0,08 m |
Fahrfertig | ||||||||
Länge | 1,70 m | 2,00 m | 2,40 m | 2,70 m | 3,05 m | 3,60 m | 4,00 m | 3,42 m |
Breite | 0,80 m | 1,10 m | 1,15 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,55 m | 1,56 m | 0,90 m |
Höhe | 0,33 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,52 m | 0,54 m | 0,32 m |
Tiefgang leer | 0,05 m | 0,05 m | 0,08 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,07 m |
Tiefgang max. belastet | 0,15 m | 0,12 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,22 m | 0,22 m | 0,12 m |
Rumpfgewicht ohne Sitzduchten | 10 kg | 12 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 39 kg | 44 kg | 19 kg |
Tragfähigkeit | 70 kg | 140 kg | 220 kg | 255 kg | 290 kg | 390 kg | 450 kg | 170 kg |
Personenanzahl (*unv.) | 2 Kinder | 1 Erwachs. 1 Kind* |
2 Erwachs. | 2 Erwachs. 1 Kind |
3 Erwachs. | 4 Erwachs. | 5 Erwachs. | 2 Erwachs.* |
Altersfreigabe (*unv.) | 3-6 Jahre | ab 18 Jahre* | ab 18 Jahre* | ab 18 Jahre* | ab 18 Jahre* | ab 18 Jahre* | ab 18 Jahre* | ab 18 Jahre* |
Antriebsart | Ruder | Ruder, (E-Motor) |
Ruder, Motor, Segel |
Ruder, Motor, Segel |
Ruder, Motor, Segel |
Ruder, Motor, Segel |
Ruder, Motor |
Paddel, (E-Motor) |
Segelfläche | 3,8 qm | 3,8 qm | 4,7 qm | 5,9 qm | ||||
Motorisierung | keine | E-Motor | Elektro- oder Benzinmotor |
Elektro- oder Benzinmotor |
Elektro- oder Benzinmotor |
Elektro- oder Benzinmotor |
Elektro- oder Benzinmotor |
Elektromotor |
Motorleistung empfohlen | 0,3 kW | bis 1,47 kW | bis 1,84 kW | bis 1,84 kW | bis 2,57 kW | bis 2,57 kW | 0,3 kW | |
Motorleistung maximal mit Sonderzubehör | 0,5 kW | bis 3,67 kW | bis 3,67 kW | bis 3,67 kW | bis 5,52 kW | bis 7,35 kW | 0,5 kW |
Sonderlängen: Rümpfe in Sondermaßen sind auf Bestellung möglich.
* Technische Änderungen, Änderungen in der Form und Farbe und in der Ausstattung behalten wir uns ausdrücklich vor. Wir werden Sie vor dem Kauf diesbezüglich immer direkt informieren. Unsere Produktionsverfahren unterliegen einem fortwährenden Verbesserungsprozeß aus diesem Grunde liefern wir stets die neuste Version mit eventuellen Änderungen aus. Sämtliche Angaben sind aus diesem Grund circa Angaben, die bei Drucklegung gelten und mit größter Genauigkeit und Sorgfalt ermittelt worden sind.